HUOM! Tiedot ovat alustavia, ja niitä päivitetään tarvittaessa. Käy tarkistamassa sivut säännöllisesti!
| Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman mallilukujärjestys 1. vuosikurssi kevät 2010 III periodi ma 18.1. – pe 5.3. | |||||
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8–10 | Matematiikan peruskurssi C2 Luento, sali C | Matematiikan peruskurssi C2 Luento, sali C | Matematiikan peruskurssi C2 Luento, sali C | Johdatus viestintään HUOM! klo 9-13 | |
| 10–12 | Sosiologia Luento, TU 1171 | Matematiikan peruskurssi C2 Harjoitus H2 Y307 | Työpsykologian ja johtamisen perusteet
		Luento, A-sali Johdatus viestintään HUOM! klo 9-13 | ||
| 12–14 | Studio 2 OLO-sessio, TUAS 2530/2531 | Matematiikan peruskurssi C2 Harjoitukset H2 U358, H3 G-sali | Studio 2 OLO-sessio, TUAS 2530/2531 | Matematiikan peruskurssi C2 Harjoitus H3 J-sali | Johdatus viestintään HUOM! klo 9-13 | 
| 14–16 | Markkinointi, TU2 | Markkinointi, TU2 | |||
| 16–18 | Markkinointi, TU2 | Markkinointi, TU2 | |||
| 18–20 | |||||
| Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman mallilukujärjestys 1. vuosikurssi kevät 2010 IV periodi ma 15.3. – ti 7.5. | |||||
| Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8–10 | Matematiikan peruskurssi C2 Luento, sali C | Matematiikan peruskurssi C2 Luento, sali C | Matematiikan peruskurssi C2 Luento, sali C | ||
| 10–12 | Matematiikan peruskurssi C2 Harjoitus H2 Y307 | ||||
| 12–14 | Matematiikan peruskurssi C2 Harjoitukset H2 U358, H3 G-sali | Matematiikan peruskurssi C2 Harjoitus H3 J-sali | |||
| 14–16 | 
 | ||||
| 16–18 | |||||
| 18–20 | |||||
Jos IV periodi tuntuu liian tyhjältä malliohjelman mukaan, on nyt oiva mahdollisuus käydä filosofian kurssi. Kurssin aikataulu alla:
  Filosofia
Luennot 		18.3.- 22.4. 	to klo 13-16, luentosali T4	
Praktikum, ryhmä 1	15.3. -26.4.	ma klo 14-16, luentosali T4
Praktikum, ryhmä 2	16.3. - 27.7.	ti klo 10-12, luentosali T2