HUOM! Tiedot ovat alustavia, ja niitä päivitetään tarvittaessa. Käy tarkistamassa sivut säännöllisesti!
Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman mallilukujärjestys 1. vuosikurssi syksy 2005 I periodi |
||||||||
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8–10 | Matematiikan peruskurssi C1 Luento, sali C | Matematiikan peruskurssi C1 Luento, sali C | Matematiikan peruskurssi C1 Luento, sali C | |||||
10–12 | Matematiikan peruskurssi C1 1. harjoitukset, Y313 | Matematiikan peruskurssi C1 Mikroharjoitukset, Maari-A | Studio 1 Harjoitukset, A117 | Studio 1 Luento, sali T5 | ||||
12–14 | Tuotantotalouden peruskurssi Luento, sali A |
|
Tuotantotalouden peruskurssi Luento, sali B | Studio 1 Harjoitukset, A117 | ||||
14–16 |
|
(Ohjelmoinnin perusteet L Luento, sali A) |
||||||
16–18 | Matematiikan peruskurssi C1 2. harjoitukset, sali G |
|||||||
18–20 | ||||||||
Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelman mallilukujärjestys 1. vuosikurssi syksy 2005 II periodi |
||||||||
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8–10 | Matematiikan peruskurssi C1 Luento, sali C | Matematiikan peruskurssi C1 Luento, sali C | Matematiikan peruskurssi C1 Luento, sali C | |||||
10–12 | Matematiikan peruskurssi C1 1. harjoitukset, Y313 | Studio 1 Harjoitukset, A117 | Studio 1 Luento, sali T5 | |||||
12–14 | Tuotantotalouden peruskurssi Luento, sali A |
|
Tuotantotalouden peruskurssi Luento, sali B | Studio 1 Harjoitukset, A117 | ||||
14–16 |
|
|||||||
16–18 | Matematiikan peruskurssi C1 2. harjoitukset, sali G | |||||||
18–20 | ||||||||